←
Return to Arizona Club Marks
- Holes
- 18
Course total- Par
- 72
Recorded par
Scorecard
Complete 18-hole record
Historical competitions may have used different tees or routing.
Course record
View full scorecard
Scroll sideways for more columns.
Tee register
| Tee |
Gender |
Par |
Rating |
Slope |
Front yards |
Back yards |
Total yards |
Front par |
Back par |
| Black · Men |
Men |
72 |
72.1 |
137 |
3,362 |
3,474 |
6,836 |
36 |
36 |
|---|
| Black · Women |
Women |
72 |
79.5 |
152 |
3,362 |
3,474 |
6,836 |
36 |
36 |
|---|
| Green · Women |
Women |
72 |
77.9 |
150 |
3,251 |
3,286 |
6,537 |
36 |
36 |
|---|
| Green · Men |
Men |
72 |
71.1 |
135 |
3,251 |
3,286 |
6,537 |
36 |
36 |
|---|
| Gold · Women |
Women |
72 |
76.7 |
147 |
3,106 |
3,193 |
6,299 |
36 |
36 |
|---|
| Gold · Men |
Men |
72 |
70.2 |
132 |
3,106 |
3,193 |
6,299 |
36 |
36 |
|---|
| Blue · Men |
Men |
72 |
68.6 |
128 |
2,953 |
3,029 |
5,982 |
36 |
36 |
|---|
| Blue · Women |
Women |
72 |
74.6 |
143 |
2,953 |
3,009 |
5,962 |
36 |
36 |
|---|
| Silver · Men |
Men |
72 |
68 |
125 |
2,881 |
2,941 |
5,822 |
36 |
36 |
|---|
| Silver · Women |
Women |
72 |
73.8 |
139 |
2,881 |
2,941 |
5,822 |
36 |
36 |
|---|
| Turquoise · Women |
Women |
72 |
71.8 |
136 |
2,685 |
2,757 |
5,442 |
36 |
36 |
|---|
| Turquoise · Men |
Men |
72 |
66.3 |
121 |
2,685 |
2,757 |
5,442 |
36 |
36 |
|---|
| Coral |
Women |
72 |
71.2 |
128 |
2,577 |
2,705 |
5,282 |
36 |
36 |
|---|
| Copper · Women |
Women |
72 |
69.3 |
124 |
2,435 |
2,504 |
4,939 |
36 |
36 |
|---|
| Copper · Men |
Men |
72 |
64.1 |
114 |
2,435 |
2,504 |
4,939 |
36 |
36 |
|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Black · Men | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 433 | 552 | 183 | 416 | 3,362 | 336 | 463 | 574 | 158 | 303 | 474 | 221 | 442 | 503 | 3,474 | 6,836 |
|---|
| Black · Women | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 433 | 552 | 183 | 416 | 3,362 | 336 | 463 | 574 | 158 | 303 | 474 | 221 | 442 | 503 | 3,474 | 6,836 |
|---|
| Green · Women | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 386 | 526 | 183 | 378 | 3,251 | 336 | 423 | 535 | 158 | 303 | 452 | 173 | 403 | 503 | 3,286 | 6,537 |
|---|
| Green · Men | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 386 | 526 | 183 | 378 | 3,251 | 336 | 423 | 535 | 158 | 303 | 452 | 173 | 403 | 503 | 3,286 | 6,537 |
|---|
| Gold · Women | 398 | 472 | 376 | 290 | 124 | 386 | 526 | 156 | 378 | 3,106 | 314 | 423 | 535 | 140 | 276 | 452 | 173 | 403 | 477 | 3,193 | 6,299 |
|---|
| Gold · Men | 398 | 472 | 376 | 290 | 124 | 386 | 526 | 156 | 378 | 3,106 | 314 | 423 | 535 | 140 | 276 | 452 | 173 | 403 | 477 | 3,193 | 6,299 |
|---|
| Blue · Men | 366 | 472 | 376 | 290 | 124 | 349 | 470 | 156 | 350 | 2,953 | 314 | 392 | 535 | 140 | 276 | 374 | 148 | 373 | 477 | 3,029 | 5,982 |
|---|
| Blue · Women | 366 | 472 | 376 | 290 | 124 | 349 | 470 | 156 | 350 | 2,953 | 314 | 392 | 515 | 140 | 276 | 374 | 148 | 373 | 477 | 3,009 | 5,962 |
|---|
| Silver · Men | 366 | 453 | 363 | 272 | 116 | 349 | 470 | 142 | 350 | 2,881 | 286 | 392 | 515 | 140 | 252 | 374 | 148 | 373 | 461 | 2,941 | 5,822 |
|---|
| Silver · Women | 366 | 453 | 363 | 272 | 116 | 349 | 470 | 142 | 350 | 2,881 | 286 | 392 | 515 | 140 | 252 | 374 | 148 | 373 | 461 | 2,941 | 5,822 |
|---|
| Turquoise · Women | 366 | 388 | 363 | 228 | 116 | 349 | 402 | 123 | 350 | 2,685 | 286 | 392 | 428 | 135 | 252 | 374 | 111 | 373 | 406 | 2,757 | 5,442 |
|---|
| Turquoise · Men | 366 | 388 | 363 | 228 | 116 | 349 | 402 | 123 | 350 | 2,685 | 286 | 392 | 428 | 135 | 252 | 374 | 111 | 373 | 406 | 2,757 | 5,442 |
|---|
| Coral | 316 | 388 | 363 | 228 | 116 | 349 | 402 | 123 | 292 | 2,577 | 286 | 392 | 428 | 135 | 252 | 374 | 111 | 321 | 406 | 2,705 | 5,282 |
|---|
| Copper · Women | 316 | 388 | 324 | 183 | 94 | 313 | 402 | 123 | 292 | 2,435 | 244 | 335 | 428 | 127 | 202 | 330 | 111 | 321 | 406 | 2,504 | 4,939 |
|---|
| Copper · Men | 316 | 388 | 324 | 183 | 94 | 313 | 402 | 123 | 292 | 2,435 | 244 | 335 | 428 | 127 | 202 | 330 | 111 | 321 | 406 | 2,504 | 4,939 |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 8 | 12 | 2 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 4 | | 11 | 3 | 9 | 15 | 17 | 1 | 13 | 5 | 7 | | |
|---|
Front nine
Holes 1-9
| Tee
Tee or hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Black · Men | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 433 | 552 | 183 | 416 | 3,362 |
|---|
| Black · Women | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 433 | 552 | 183 | 416 | 3,362 |
|---|
| Green · Women | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 386 | 526 | 183 | 378 | 3,251 |
|---|
| Green · Men | 408 | 483 | 401 | 338 | 148 | 386 | 526 | 183 | 378 | 3,251 |
|---|
| Gold · Women | 398 | 472 | 376 | 290 | 124 | 386 | 526 | 156 | 378 | 3,106 |
|---|
| Gold · Men | 398 | 472 | 376 | 290 | 124 | 386 | 526 | 156 | 378 | 3,106 |
|---|
| Blue · Men | 366 | 472 | 376 | 290 | 124 | 349 | 470 | 156 | 350 | 2,953 |
|---|
| Blue · Women | 366 | 472 | 376 | 290 | 124 | 349 | 470 | 156 | 350 | 2,953 |
|---|
| Silver · Men | 366 | 453 | 363 | 272 | 116 | 349 | 470 | 142 | 350 | 2,881 |
|---|
| Silver · Women | 366 | 453 | 363 | 272 | 116 | 349 | 470 | 142 | 350 | 2,881 |
|---|
| Turquoise · Women | 366 | 388 | 363 | 228 | 116 | 349 | 402 | 123 | 350 | 2,685 |
|---|
| Turquoise · Men | 366 | 388 | 363 | 228 | 116 | 349 | 402 | 123 | 350 | 2,685 |
|---|
| Coral | 316 | 388 | 363 | 228 | 116 | 349 | 402 | 123 | 292 | 2,577 |
|---|
| Copper · Women | 316 | 388 | 324 | 183 | 94 | 313 | 402 | 123 | 292 | 2,435 |
|---|
| Copper · Men | 316 | 388 | 324 | 183 | 94 | 313 | 402 | 123 | 292 | 2,435 |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
|---|
| Hcp | 8 | 12 | 2 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 4 | |
|---|
Back nine
Holes 10-18
| Tee
Tee or hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
| Black · Men | 336 | 463 | 574 | 158 | 303 | 474 | 221 | 442 | 503 | 3,474 |
|---|
| Black · Women | 336 | 463 | 574 | 158 | 303 | 474 | 221 | 442 | 503 | 3,474 |
|---|
| Green · Women | 336 | 423 | 535 | 158 | 303 | 452 | 173 | 403 | 503 | 3,286 |
|---|
| Green · Men | 336 | 423 | 535 | 158 | 303 | 452 | 173 | 403 | 503 | 3,286 |
|---|
| Gold · Women | 314 | 423 | 535 | 140 | 276 | 452 | 173 | 403 | 477 | 3,193 |
|---|
| Gold · Men | 314 | 423 | 535 | 140 | 276 | 452 | 173 | 403 | 477 | 3,193 |
|---|
| Blue · Men | 314 | 392 | 535 | 140 | 276 | 374 | 148 | 373 | 477 | 3,029 |
|---|
| Blue · Women | 314 | 392 | 515 | 140 | 276 | 374 | 148 | 373 | 477 | 3,009 |
|---|
| Silver · Men | 286 | 392 | 515 | 140 | 252 | 374 | 148 | 373 | 461 | 2,941 |
|---|
| Silver · Women | 286 | 392 | 515 | 140 | 252 | 374 | 148 | 373 | 461 | 2,941 |
|---|
| Turquoise · Women | 286 | 392 | 428 | 135 | 252 | 374 | 111 | 373 | 406 | 2,757 |
|---|
| Turquoise · Men | 286 | 392 | 428 | 135 | 252 | 374 | 111 | 373 | 406 | 2,757 |
|---|
| Coral | 286 | 392 | 428 | 135 | 252 | 374 | 111 | 321 | 406 | 2,705 |
|---|
| Copper · Women | 244 | 335 | 428 | 127 | 202 | 330 | 111 | 321 | 406 | 2,504 |
|---|
| Copper · Men | 244 | 335 | 428 | 127 | 202 | 330 | 111 | 321 | 406 | 2,504 |
|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
|---|
| Hcp | 11 | 3 | 9 | 15 | 17 | 1 | 13 | 5 | 7 | |
|---|